2004年度~2023年度の採択件数及び金額

2024kaken.png

2023年度の採択状況

研究種目 採択件数 金額(千円)
直接経費 間接経費
新学術領域研究(研究領域提案型) 3 13,600 4,080
学術変革領域研究(A) 6 35,300 10,590
学術変革領域研究(B) 3 22,700 6,810
基盤研究(S) 0 0 0
基盤研究(A) 6 53,900 16,170
基盤研究(B) 65 256,497 76,949
基盤研究(C) 246 253,938 74,713
挑戦的研究(開拓) 2 15,700 4,710
挑戦的研究(萌芽) 18 36,623 10,980
若手研究 77 93,549 27,719
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(A)) 5 31,975 9,330
国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) 1 3,800 1,140
研究活動スタート支援 15 16,000 4,800
特別研究員奨励費 9 7,825 578
奨励研究 11 5,102 0
ひらめき☆ときめきサイエンス 2 1,000 0
合 計 469 847,509 248,569

カテゴリー

最終更新日:2024年11月14日

閲覧履歴